ШКОЛСКА 2017/18. ГОДИНА
| ФИЗИКА | |||||
|
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА |
ОДЕЉЕЊЕ |
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК |
| Мина Пешић | VI/1 | III | Учешће | _ | Саша Стаменковић |
| Ања Станковић | VII/2 | I | I | _ | Саша Стаменковић |
| Михајло Срећковић | VII/2 | I | I | _ | Саша Стаменковић |
| Предраг Симић | VIII/2 | I | II | _ | Саша Стаменковић |
| Наталија Лазаревић | VIII/2 | III | _ | _ | Саша Стаменковић |
| Мила Миладиновић | VIII/2 | II | _ | _ | Саша Стаменковић |
| ХЕМИЈА | |||||
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК |
| Ђорђевић Данило | VII/3 | Учешће | _ | _ | Зоран Цветковић |
| Арсић Тадија | VII/1 | Учешће | _ | _ | Зоран Цветковић |
| Ђорђевић Димитрије | VII/1 | Учешће | _ | _ | Зоран Цветковић |
| Трајковић Анђела | VII/1 | Учешће | _ | _ | Зоран Цветковић |
| Стоилковић Јован | VII/3 | Учешће | _ | _ | Зоран Цветковић |
| МАТЕМАТИКА | |||||
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК |
| Миљковић Јаков | IV/2 | II | II | _ | Небојша Трајковић |
| Радосављевић Емилија | IV/2 | Похвала | Учешће | _ | Небојша Трајковић |
| Миленковић Михајло | IV/1 | _ | Учешће | _ | Стана Николић |
| Цветковић Теодора | IV/1 | _ | Учешће | _ | Стана Николић |
| Михајловић Емилија | V/3 | I | III | _ | Јелена Трајковић |
| Михајловић Јефимија | V/3 | Учешће | III | _ | Јелена Трајковић |
| Станковић Лука | V/3 | Учешће | Учешће | _ | Јелена Трајковић |
| Ивковић Теодора | V/3 | Учешће | Учешће | _ | Јелена Трајковић |
| Пешић Мина | VI/1 | Учешће | _ | _ | Јелена Трајковић |
| Николић Милица | VI/1 | Учешће | _ | _ | Снежана Стојилковић |
| Анђелковић Вања | VI/3 | Учешће | _ | _ | Снежана Стојилковић |
| Недељковић Ива | VI/1 | Учешће | _ | _ | Снежана Стојилковић |
| Срећковић Михајло | VII/2 | III | Учешће | _ | Александар Јовић |
| Радосављевић Невена | VII/3 | Учешће | Учешће | _ | Александар Јовић |
| Арсић Тадија | VII/1 | Учешће | _ | _ | Александар Јовић |
| Симић Предраг | VIII/2 | Учешће | _ | _ | Снежана Стојилковић |
| ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО | |||||
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК |
| Богдан Богдановић | V/3 | I | Учешће | _ | Александар Здравковић |
| Тадија Арсић | VII/1 | I | Учешће | _ | Александар Здравковић |
| Ђорђевић Димитрије | VII/1 | I | Учешће | _ | Александар Здравковић |
| ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | |||||
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК |
| Александар Стојановић | VIII/2 | II | Учешће | _ | Слађана Станковић |
| Предраг Симић | VIII/2 | III | II | Учешће | Слађана Станковић |
| Вукота Сучевић | VIII/1 | III | Учешће | _ | Слађана Станковић |
| Ђорђе Станковић | VIII/3 | Учешће | _ | _ | Слађана Станковић |
| ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | |||||
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК |
| Маја Алексић | VIII/2 | Учешће | _ | _ | Влађанка Иванов |
| КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА | |||||
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК |
| Кристина Милић | VII/2 | II | Учешће | _ | Јелена Стојковић |
| Тијана Богдановић | Учешће | _ | _ | Јелена Стојковић | |
| Јелена Марковић | VIII/1 | III | _ | _ | Јелена Стојковић |
| Теодора Стајић | VIII/2 | Учешће | _ | _ | Јелена Стојковић |
| ГЕОГРАФИЈА | |||||
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК |
| Јован Стоилковић | VII/3 | II | Учешће | _ | Лена Ђорђевић |
| Тијана Јовић | VII/3 | II | III | _ | Лена Ђорђевић |
| Данило Ђорђевић | VII/3 | II | Учешће | _ | Лена Ђорђевић |
| Тадија Арсић | VII/1 | II | Учешће | _ | Лена Ђорђевић |
| Јелена Марковић | VIII/1 | I | III | _ | Лена Ђорђевић |
| Богдан Крстић | VIII/4 | II | Учешће | _ | Лена Ђорђевић |
| ИСТОРИЈА | |||||
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК |
| Маја Марјановић | V/1 | Учешће | _ | _ | Зоран Спасић |
| Јован Анђелковић | V/2 | Учешће | _ | _ | Зоран Спасић |
| Лука Станковић | V/3 | Учешће | _ | _ | Зоран Спасић |
| Доротеја Богдановић | V/2 | Учешће | _ | _ | Зоран Спасић |
| Катарина Крстић | VI/3 | Учешће | _ | _ | Зоран Спасић |
| Ђорђе Стевановић | VI/2 | III | III | _ | Марија Ивановић Стошић |
| Анастасија Миљковић | VI/2 | Учешће | _ | _ | Марија Ивановић Стошић |
| Милена Илић | VI/1 | Учешће | _ | _ | Марија Ивановић Стошић |
| Анастасија Јовановић | VII/2 | Учешће | _ | _ | Марија Ивановић Стошић |
| Тијана Митић | VII/3 | Учешће | _ | _ | Марија Ивановић Стошић |
| Данило Ђорђевић | VII/3 | III | III | Учешће | Марија Ивановић Стошић |
| Тијана Јовић | VII/3 | Учешће | _ | _ | Марија Ивановић Стошић |
| Јелена Марковић | VIII/1 | Учешће | _ | _ | Зоран Спасић |
| Миљана Томић | VIII/1 | Учешће | _ | _ | Зоран Спасић |
| БИОЛОГИЈА | |||||
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК |
| Теодора Ивковић | V/3 | II | III | _ | Љубен Иванов |
| Јован Анђелковић | V/2 | III | III | _ | Љубен Иванов |
| Доротеја Богдановић | V/2 | III | III | _ | Љубен Иванов |
| Андрија Стевановић | VI/2 | Учешће | _ | _ | Снежана Банковић |
| Ђорђе Стевановић | VI/2 | II | III | _ | Снежана Банковић |
| Вања Анђелковић | VI/3 | Учешће | _ | _ | Снежана Банковић |
| Ања Пешић | VI/1 | Учешће | _ | _ | Снежана Банковић |
| Анђела Трајковић | VII/1 | II | II | _ | Љубен Иванов |
| Ивковић Лука | VII/2 | II | III | _ | Љубен Иванов |
| Данило Ђорђевић | VII/3 | II | Учешће | _ | Љубен Иванов |
| Тијана Јовић | VII/3 | III | _ | _ | Љубен Иванов |
| СРПСКИ ЈЕЗИК | |||||
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК |
| Јефимија Михајловић | V/3 | I | III | _ | Слађана Јовановић |
| Теодора Ивковић | V/3 | I | III | _ | Слађана Јовановић |
| Теодора Станковић | V/2 | Учешће | _ | _ | Слађана Јовановић |
| Пешић Мина | VI/1 | I | Учешће | _ | Наташа Николић |
| СМОТРА РЕЦИТАТОРА „ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ“ | |||||
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК |
| Милица Каранфиловић | III/1 | Учешће | Учешће | _ | Зорица Стојановић |
| Тара Митић | III/2 | Учешће | Учешће | _ | Јасминка Богдановић |
| Јаков Миљковић | IV/2 | Учешће | Учешће | _ | Небојша Трајковић |
| Хелена Жупанчић | VI/1 | Учешће | Учешће | _ | Наташа Николић |
| ФИЗИЧКО |
||||
| СПОРТ | ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК |
| Одбојка(девојчице) | I | II | _ | Ранко Ђорђевић |
- Марјановић Миљана VIII/1
- Цекић ДајанаVIII/2
- Алексић Маја VIII/2
- Крстић Анастасија VIII/2
- Трајковић Настасија VIII/3
- Игњатовић Ана VIII/3
- Михајловић Петра VIII/3
- Пешић Мина VI/1
- Илић Милена VI/1
- Недељковић Ива VI/1
